| # | Tipo | Valor |
| 1 | Anuidade de Faixa Preta 1º ao 6º DAN (acima de 7º DAN são Isentos) | R$ 140,00 |
| 2 | Regularização de Anuidade Faixa Preta FESTKD | R$ 280,00 |
| 3 | Anuidade de Faixa 2º e 1º Gub (Compete na Categoria Faixa Preta) | R$ 140,00 |
| 4 | Taxa de Filiação de Associações, Clubes ou Ligas. | R$ 840,00 |
| 5 | Anuidade de Associações, Clubes ou Ligas. | R$ 280,00 |
| 6 | Anuidade de Associação, Clubes ou Ligas, com até 02 anos em atraso. | R$ 420,00 |
| 7 | Taxa de Vinculação de academias | R$ 280,00 |
| 8 | Anuidade das Academias vinculadas | R$ 210,00 |
| 9 | Anuidade de Academias vinculadas, com até 02 anos em atraso. | R$ 385,00 |
| 10 | Taxa de Campeonatos por atleta Vrl. Med. | R$ 140,00 |
| 11 | Taxa de transferência de Equipe atleta colorida | R$ 70,00 |
| 12 | Taxa de transferência de Equipe atleta graduação preta | R$ 490,00 |
| 13 | Regularização de Faixa Colorida FESTKD | R$ 280,00 |
| 14 | Atualização de Faixa Colorida FESTKD | R$ 28,00 |
| 15 | Carteira da FESTKD faixa colorida 2ª Via | R$ 42,00 |
| 16 | Diploma de faixa preta + carteira da FESTKD 2ª Via | R$ 140,00 |
| 17 | Cursos realizados pela FESTKD, Certificado e Carteira Vrl. Med. | R$ 140,00 |
| 18 | Certidões/Declarações | R$ 42,00 |
Tabela de Custos
Assinar:
Comentários (Atom)